シラバス(授業細目)学部学習案内
平成22年度 生命科学科関係科目一覧
| 前学期 |
| 後学期 |
| 通年 |
第1~第2学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | 推奨課程 | 学期 (推奨) |
担当教員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fゼ | ◎ | F1ゼミ | 2-0-0 | 生命科学科 | 1 | |
| Fゼ | ◎ | バイオ創造設計Ⅰ | 0-2-0 | 生命科学科 | 2 | |
| 理基 | 基礎生物学A | 2-0-0 | 生命科学科 | 1 | ||
| 理基 | 基礎生物学B | 2-0-0 | 生命科学科 | 2 |
第3・第4学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | 推奨課程 | 学期 (推奨) |
担当教員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理広 | ◎ | 生命科学基礎実験第一 | 0-0-2 | 生命科学科 | 3 | 各教員(゜学科長) |
| 理広 | ◎ | 生命科学基礎実験第二 | 0-0-2 | 生命科学科 | 4 | 各教員(゜学科長) |
| 理広 | 物理化学(生命科)第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 3 | ゜村上/林 | |
| 理広 | 物理化学(生命科)第二 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜岩崎/長田 | |
| 理広 | 生物化学(生命科)第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 3 | ゜広瀬/梶原/駒田 | |
| 理広 | 生物化学(生命科)第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜工藤/川上/伊藤 | |
| 理広 | 有機化学(生命科)第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 3 | ゜関根/清尾 | |
| 理広 | 有機化学(生命科)第二 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜清尾/湯浅 | |
| 理広 | 分子生物学第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 3 | ゜喜多村/梶川 | |
| 理広 | 分子生物学第二 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜岡田/岩崎/相澤 | |
| 理広 | 生物学第一 | 2-0-0 | 生命科学科 | 3 | ゜岸本/太田/増田 | |
| 理広 | 生物学第二 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜田中/立花 | |
| 理広 | 基礎生命理工学演習(生命科)第一 | 0-2-0 | 生命科学科 | 3 | ゜広瀬/村上/関根 | |
| 理広 | 基礎生命理工学演習(生命科)第二 | 0-2-0 | 生命科学科 | 4 | ゜工藤/岩崎/清尾 | |
| 理広 | 生体分子分析化学 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | 荒川(非常勤講師) | |
| 理広 | バイオ情報学 | 2-0-0 | 生命科学科 | 4 | ゜伊藤/黒川 |
第5~第6学期
※☆印の科目は、それがついているコースを担当する教員が行う講義であり,そのコースに在籍する学生はこれらを履修することが推奨される。
| 必修 | 授業科目 | 単位 | コース | 学期 (推奨) |
担当教員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子生命 | 生体機構 | 生命情報 | ||||||
| 基専 | ◎ | 生命科学総合実験第一 | 0-0-4 | ● | ● | ● | 5 | 各教員(゜コース主任) |
| 基専 | ◎ | 生命科学基礎実験第二 | 0-0-4 | ● | ● | ● | 6 | 各教員(゜コース主任) |
| 基専 | 分子神経科学 | 2-0-0 | ●☆ | ● | 5 | ゜一瀬/長田 | ||
| 基専 | 生体高分子学 | 2-0-0 | ●☆ | ● | ● | 5 | ゜林/村上 | |
| 基専 | 生体代謝化学 | 2-0-0 | ●☆ | ● | 5 | ゜一瀬/久堀 | ||
| 基専 | 生物有機化学 | 2-0-0 | ●☆ | ● | 6 | ゜湯浅/関根 | ||
| 基専 | 生物構造化学 (平成22年度休講) | 2-0-0 | ●☆ | ● | 6 | (未定) | ||
| 基専 | 微生物科学 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | 梶原 | |||
| 基専 | 生体情報学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | ● | 5 | ゜広瀬/福島 | |
| 基専 | 分子遺伝学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | ● | 5 | ゜喜多村/駒田 | |
| 基専 | 発生生物学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | ● | 5 | 田中/白髭(非常勤講師) | |
| 基専 | 分子進化学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | 6 | 岡田 | ||
| 基専 | 多様性生物学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | ● | 6 | ゜本川/本郷 | |
| 基専 | 植物生理学 | 2-0-0 | ●☆ | ● | 6 | ゜太田/増田 | ||
| 基専 | 細胞生物学 | 2-0-0 | ● | ● | ●☆ | 5 | ゜岸本/立花 | |
| 基専 | 分子生物学 | 2-0-0 | ●☆ | 5 | (生物・情報)゜和地/山口 (分子)田川 |
|||
| 基専 | 生命物理化学・データ解析学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | 5 | 徳永 | ||
| 基専 | 生体分子化学(平成22年度休講) | 2-0-0 | ● | ● | ●☆ | 5 | (未定) | |
| 基専 | 分子生理学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | 6 | 工藤/川上 | ||
| 基専 | 遺伝子工学 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | 半田 | |||
| 基専 | 生命情報工学基礎 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | ゜小畠/半田 | |||
| 基専 | バイオ統計学 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | 黒川 | |||
| 基専 | 応用有機化学(平成22年度休講) | 2-0-0 | ●☆ | 6 | (未定) | |||
| 基専 | 生物環境論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | 佐藤(非常勤講師) | |
| 基専 | 生命理工学特別講義第一(奇)※注1 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第二(偶) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第三(奇) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第四(偶) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学実験法 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | ゜櫻井/太田(啓)/原田/増田/實吉/立花/相澤(講師) | |
| 基専 | 生物関連法規概論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 浦田(非常勤講師)/ 北爪(麻)(非常勤講師) |
|
| 基専 | 生命倫理学概論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 橳島(非常勤講師) | |
| 基専 | 海外科学技術研究開発 | 0-2-0 | ● | ● | ● | 6 | ゜梶原/赤池/丹治 | |
| 基専 | 生命科学インターンシップⅠ | 0-0-2 | ● | ● | ● | 5 | ゜一瀬/工藤/駒田 | |
| 基専 | 生命科学インターンシップⅡ | 0-0-2 | ● | ● | ● | 6 | ゜一瀬/工藤/駒田 | |
| 基専 | バイオ創造設計Ⅱ(通年)※注2 | 0-4-0 | ● | ● | ● | 5・6 | ゜太田(啓)他 | |
| Lゼ | 生命科学L1ゼミ | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 各教員(゜コース主任) | |
※ 注1:表中の(奇)は西暦年の奇数年度に開講するもの,(偶)は同じく偶数年度に開講するものである。
※ 注2: バイオ創造設計Ⅱ」は,5~6学期を通して4単位を修得する通年科目である。
第7・第8学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | コース | 学期 (推奨) |
担当教員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子生命 | 生体機構 | 生命情報 | ||||||
| 基専 | 生命理工学特別講義第一(奇)※注1 | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | (未定) | |||
| 基専 | 生命理工学特別講義第二(偶) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 今村(非常勤講師)/ 内藤(非常勤講師) |
|||
| 基専 | 生命理工学特別講義第三(奇) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | (未定) | |||
| 基専 | 生命理工学特別講義第四(偶) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 小椋(非常勤講師)
/ 渡邉(非常勤講師)/ 前島(非常勤講師) |
|||
| 基専 | 企業社会論 | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | ゜黒川/田中(非常勤講師)/ 原村(非常勤講師)/ 中川(非常勤講師)/ 小倉(非常勤講師)/ 坂田((非常勤講師)/ 樋口((非常勤講師)/ 錦織((非常勤講師) |
|||
| 基専 | ナノバイオインテリジェンス | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | ゜木賀/山村/村田/栁田/赤池/清尾/中村/小野/宮下 | |||
| Lゼ | ◎ | 生命科学L2ゼミ | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 各教員(゜コース主任) | ||
| 学論 | 学士論文研究 | 3 | 全コース共通 | 7 | ||||
| 基専 | 科学英語特別講義 | 2-0-0 | 全コース共通 | 8 | グリーンチャールズシニア (非常勤講師) |
|||
| 学論 | 学士論文研究 | 5 | 全コース共通 | 8 | ||||