シラバス(授業細目)学部学習案内
平成22年度 生命工学科関係科目一覧
| 前学期 |
| 後学期 |
| 通年 |
第1~第2学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | 推奨課程 | 学期 (推奨) |
担当教員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fゼ | ◎ | F1ゼミ | 2-0-0 | 生命工学科 | 1 | |
| Fゼ | ◎ | バイオ創造設計Ⅰ | 0-2-0 | 生命工学科 | 2 | |
| 理基 | 基礎生物学A | 2-0-0 | 生命工学科 | 1 | ||
| 理基 | 基礎生物学B | 2-0-0 | 生命工学科 | 2 |
第3・第4学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | 推奨課程 | 学期 (推奨) |
担当教員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理広 | ◎ | 生命工学基礎実験第一 | 0-0-2 | 生命工学科 | 3 | 各教員(゜学科長) |
| 理広 | ◎ | 生命工学基礎実験第二 | 0-0-2 | 生命工学科 | 4 | 各教員(゜学科長) |
| 理広 | 物理化学(生命工)第一 | 2-0-0 | 生命工学科 | 3 | ゜小畠/井上/大谷 | |
| 理広 | 物理化学(生命工)第二 | 2-0-0 | 生命工学科 | 4 | ゜櫻井/田口/浅倉 | |
| 理広 | 生物化学(生命工)第一 | 2-0-0 | 生命工学科 | 3 | ゜赤池/三原/岡畑 | |
| 理広 | 生物化学(生命工)第二 | 2-0-0 | 生命工学科 | 4 | ゜濱口/山口/近藤 | |
| 理広 | 有機化学(生命科)第一 | 2-0-0 | 生命工学科 | 3 | ゜森/細谷(非常勤講師) | |
| 理広 | 有機化学(生命科)第二 | 2-0-0 | 生命工学科 | 4 | ゜北爪/小林 | |
| 理広 | 生物工学基礎 | 2-0-0 | 生命工学科 | 3 | ゜中村/田川 | |
| 理広 | 生命工学概論第一 | 2-0-0 | 生命工学科 | 4 | 各教員(゜学科長) | |
| 理広 | 生命工学概論第二 | 2-0-0 | 生命工学科 | 3 | 各教員(゜学科長) | |
| 理広 | 基礎生命理工学演習(生命工)第一 | 0-2-0 | 生命工学科 | 3 | ゜赤池/小畠/森 | |
| 理広 | 基礎生命理工学演習(生命工)第二 | 0-2-0 | 生命工学科 | 4 | ゜濱口/北爪/櫻井 | |
| 理広 | 環境化学工学 | 2-0-0 | 生命工学科 | 4 | ゜丹治/福居 |
第5~第6学期
※☆印の科目は、それがついているコースを担当する教員が行う講義であり,そのコースに在籍する学生はこれらを履修することが推奨される。
| 必修 | 授業科目 | 単位 | コース | 学期 (推奨) |
担当教員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物工学 | 生体分子 | 生命情報 | ||||||
| 基専 | ◎ | 生命工学総合実験第一 | 0-0-4 | ● | ● | ● | 5 | 各教員(゜コース主任) |
| 基専 | ◎ | 生命工学基礎実験第二 | 0-0-4 | ● | ● | ● | 6 | 各教員(゜コース主任) |
| 基専 | 分子生物学 | 2-0-0 | ● | ● | ●☆ | 5 | (生物・情報)゜和地/山口 (分子)田川 |
|
| 基専 | 細胞生物学 | 2-0-0 | ●☆ | 5 | ゜岸本/立花 | |||
| 基専 | 生命物理化学・データ解析学 | 2-0-0 | ●☆ | 5 | 徳永 | |||
| 基専 | 生体分子化学 (平成22年度休講) | 2-0-0 | ●☆ | 5 | (未定) | |||
| 基専 | 遺伝子工学 | 2-0-0 | ● | ●☆ | 6 | (生物)゜中村/福居 | ||
| 基専 | 生命情報工学基礎 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | ゜小畠/半田 | |||
| 基専 | バイオ統計学 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | 黒川 | |||
| 基専 | 分子生理学 | 2-0-0 | ●☆ | 6 | ゜工藤/川上 | |||
| 基専 | 応用有機化学(平成22年度は休講) | 2-0-0 | ●☆ | 6 | (未定) | |||
| 基専 | 機器分析概論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | 北爪 他 | |
| 基専 | 生物環境論 | 2-0-0 | ● | 5 | 佐藤(非常勤講師) | |||
| 基専 | 細胞工学 | 2-0-0 | ● | 5 | ゜和地/廣田 | |||
| 基専 | 植物生理学 | 2-0-0 | ● | 6 | 太田/増田 | |||
| 基専 | 生物物理化学第一 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | (生物)朝倉 (分子)゜櫻井/田口 |
|
| 基専 | 生物物理化学第二 | 2-0-0 | ● | 6 | ゜井上/大谷 | |||
| 基専 | 生物有機科学 | 2-0-0 | ● | 5 | 三原 | |||
| 基専 | 生物化学工学 | 2-0-0 | ● | 5 | 丹治 | |||
| 基専 | 酵素工学 | 2-0-0 | ● | 5 | 松田 | |||
| 基専 | タンパク質科学 | 2-0-0 | ● | 5 | 有坂 | |||
| 基専 | 応用生物工学 | 2-0-0 | ● | 6 | ゜福居/栁田 | |||
| 基専 | 微生物工学 | 2-0-0 | ● | 6 | ゜福居/和地 | |||
| 基専 | 有機化学第三 | 2-0-0 | ● | 5 | 小林 | |||
| 基専 | 有機化学第四 | 2-0-0 | ● | 6 | 占部 | |||
| 基専 | 細胞生理工学 | 2-0-0 | ● | 5 | 赤池 | |||
| 基専 | 生体有機化学 | 2-0-0 | ● | 5 | 岡畑 | |||
| 基専 | 応用分子生物学 | 2-0-0 | ● | 6 | 近藤 | |||
| 基専 | 生体高分子科学 | 2-0-0 | ● | 6 | ゜森/岡畑 | |||
| 基専 | 生体分光学 | 2-0-0 | ● | 6 | 岩田(非常勤講師) 朝倉(非常勤講師) 坂本(非常勤講師) 中村(振)(非常勤講師) |
|||
| 基専 | 生命理工学特別講義第一(奇)※注1 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第二(偶) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第三(奇) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学特別講義第四(偶) | 2-0-0 | ● | ● | ● | 5 | ||
| 基専 | 生命理工学実験法 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | ゜櫻井/太田(啓)/廣田/増田/實吉/立花/相澤(講師) | |
| 基専 | 生物関連法規概論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 浦田(非常勤講師)/ 北爪(麻)(非常勤講師) |
|
| 基専 | 生命倫理学概論 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 橳島(非常勤講師) | |
| 基専 | 海外科学技術研究開発 | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | ゜梶原/赤池/丹治 | |
| 基専 | 生命工学インターンシップⅠ | 0-0-2 | ● | ● | ● | 5 | ゜占部/工藤/福居 | |
| 基専 | 生命工学インターンシップⅡ | 0-0-2 | ● | ● | ● | 5 | ゜占部/工藤/福居 | |
| 基専 | バイオ創造設計Ⅱ(通年)※注2 | 0-4-0 | ● | ● | ● | 5・6 | ゜太田(啓)他 | |
| Lゼ | 生命工学L1ゼミ | 2-0-0 | ● | ● | ● | 6 | 各教員(゜コース主任) | |
※ 注1:表中の(奇)は西暦年の奇数年度に開講するもの,(偶)は同じく偶数年度に開講するものである。
※ 注2: バイオ創造設計Ⅱ」は,5~6学期を通して4単位を修得する通年科目である。
第7・第8学期
| 必修 | 授業科目 | 単位 | コース | 学期 (推奨) |
担当教員 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物工学 | 生体分子 | 生命情報 | ||||||
| 基専 | 生命理工学特別講義第一(奇)※注1 | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | (未定) | |||
| 基専 | 生命理工学特別講義第二(偶) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 今村(非常勤講師)/ 内藤(非常勤講師) |
|||
| 基専 | 生命理工学特別講義第三(奇) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | (未定) | |||
| 基専 | 生命理工学特別講義第四(偶) | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 小椋(非常勤講師)
/ 渡邉(非常勤講師)/ 前島(非常勤講師) |
|||
| 基専 | 企業社会論 | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | ゜黒川/田中(非常勤講師)/ 原村(非常勤講師)/ 中川(非常勤講師)/ 小倉(非常勤講師)/ 坂田((非常勤講師)/ 樋口((非常勤講師)/ 錦織((非常勤講師) |
|||
| 基専 | ナノバイオインテリジェンス | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | ゜木賀/山村/村田/栁田/赤池/清尾/中村(清)/小野/宮下 | |||
| 基専 | ◎ | 生命工学L2ゼミ | 2-0-0 | 全コース共通 | 7 | 各教員(゜コース主任) | ||
| 学論 | 学士論文研究 | 3 | 全コース共通 | 7 | ||||
| 基専 | 科学英語特別講義 | 2-0-0 | 全コース共通 | 8 | グリーンチャールズシニア (非常勤講師) |
|||
| 学論 | 学士論文研究 | 5 | 全コース共通 | 8 | ||||